- Кредит
- Рефинансирование
- Банкротство
- Возврат долгов
- Активы
№ | Обеспечение | Сумма/Срок | Заёмщик | Участники | % | Нас. пункт | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279. | Займ Недвижимость Автотранспорт | 57.000 ₽ 27 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 10% годовых | г Кемерово | Идут торги | ||
277. | Займ Автотранспорт | 150.000 ₽ 45 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 17% годовых | г Москва | Идут торги | ||
274. | Займ Недвижимость Автотранспорт Драгоценность | 250.000 ₽ 34 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 13% годовых | г Санкт-Петербург | Идут торги | ||
272. | Займ Автотранспорт | 110.000 ₽ 29 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 15% годовых | г Москва | Идут торги | ||
271. | Займ Без залога | 85.000 ₽ 25 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 8% годовых | г Москва | Идут торги | ||
270. | Займ Автотранспорт | 400.000 ₽ 60 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 10% годовых | г Москва | Идут торги | ||
267. | Займ Недвижимость | 400.000 ₽ 60 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 10% годовых | г Санкт-Петербург, тер. СНТ Автомобилист | Идут торги | ||
266. | Займ Недвижимость Автотранспорт | 84.000 ₽ 47 мес. | ломбард частный кредитор кредитный брокер | 10% годовых | г Санкт-Петербург, поселок Металлострой | Идут торги | ||
263. | Займ Автотранспорт | 400.000 ₽ 43 мес. | ломбард кредитный брокер | 15% годовых | г Краснодар | Идут торги | ||
262. | Займ Автотранспорт | 75.000 ₽ 38 мес. | ломбард кредитный брокер | 12% годовых | г Москва | Идут торги | ||
- Кредит
- Рефинансирование
- Банкротство
- Возврат долгов
№ | Обеспечение | Сумма/Срок | Заёмщик | Разместил | Процент | Нас. пункт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115. | Займ Без залога | 89.000 ₽ 60 мес. | Физ. лицо | Кредитный брокер | 10% годовых | г Сургут | |
114. | Займ Без залога | 400.000 ₽ 60 мес. | Получатель услуг | 10% годовых | г Волгоград | ||
113. | Займ Без залога | 400.000 ₽ 60 мес. | Получатель услуг | 10% годовых | г Нижний Новгород | ||
112. | Займ Драгоценность | 12.720.000 ₽ 60 мес. | Физ. лицо | Администратор | 10% годовых | г Екатеринбург | |
111. | Займ Недвижимость Автотранспорт Драгоценность | 980.000 ₽ 60 мес. | Физ. лицо | Кредитный брокер | 10% годовых | г Сочи | |
110. | Займ Драгоценность | 75.000 ₽ 60 мес. | Юр. лицо | Администратор | 10% годовых | г Москва, Минское шоссе | |
109. | Займ Драгоценность | 811.000 ₽ 60 мес. | Физ. лицо | Администратор | 10% годовых | г Рязань | |
108. | Займ Недвижимость Автотранспорт Драгоценность | 300.000 ₽ 20 мес. | Физ. лицо | Администратор | 10% годовых | г Москва | |
107. | Займ Недвижимость Автотранспорт Драгоценность | 1.000.000 ₽ 60 мес. | Физ. лицо | Кредитный брокер | 10% годовых | г Барнаул | |
106. | Займ Драгоценность | 400.000 ₽ 39 мес. | Получатель услуг | 10% годовых | г Ростов-на-Дону | ||